Úspešní riešitelia školského kola AO za rok 2015, kategória stredné školy
meno a priezvisko | adresa | body |
---|---|---|
Svrčková Jana |
Gymnázium L. Novomeského, Senica | 525 |
Šalko Jakub | Gymnázium Brezno | 520 |
Kancko Andrej |
Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
|
490 |
Halabrin Juraj | Gymnázium J. Hronca, Bratislava | 470 |
Jambrich Jakub | Gymnázium J. A. Raymana, Prešov | 465 |
Lipták Jozef | Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica | 460 |
Dupkala Daniel | Gymnázium, Kysucké Nové Mesto | 420 |
Petráš Arthur | ŠpMND a Gymnázium, Skalická 1, Bratislava | 390 |
Gašpárek Miroslav | Biling. Gymnázium, Žilina | 375 |
Ayazi Filip | Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín | 350 |
Bohdal Ondrej | Gymnázium J. Hronca, Bratislava | 350 |
Okánik Martin | Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica | 350 |
Murín Martin | Gymnázium J. Hronca, Bratislava | 345 |
Maximálny počet bodov za všetky úlohy bol stanovený na 550 bodov. Praktickú úlohu najlepšie vyriešil Martin Okánik z Banskej Bystrice. Všetkých úspešných riešiteľov zároveň pozývame na Celoslovenské finálové kolo AO do Piešťan, ktoré začína 29. 4. 2015 o 14:00 v Hoteli City. Ďalšie info je na stránke AO.